Conforme à VDI 6022
Anvendelse
Særlige egenskaber
Nominelle størrelser
Varianter
Udførelse
Påbygningsdele
Supplerende produkter
Konstruktionsegenskaber
Materialer og overflader
Idriftsættelse
Standarder og retningslinjer
Vedligeholdelse
Farmaceutisk renrumsfilter til loftsmontering som sidste filtertrin og til luftfordeling i følsomme områder i den farmaceutiske industri. Montering af filterelementer til udskillelse af svævepartikler som aerosoler, giftigt støv, vira og bakterier fra indblæsnings- eller udsugningsluften. Svejset filterkabinet med tætningsramme til fastgørelse af Mini Pleat-filterpanelerne, med en væsketætning på nedstrømssiden. Med sidetilslutning- eller toptilslutningsstuds. Sidetilslutningsstudsen kan fjernes, hvis det ønskes.
Mini Pleat-filterpanelerne presses sammen med fire patenterede drejeklemmer. Kabinet med monterede trykmålepunkter til overvågning af driftsdifferenstrykket og med indvendigt målerør.
Armaturfronten er fremstillet af stål, pulverlakeret (RAL 9010), type FD og TDF; kan hængsles ned for at lette demontering og rengøring.
Lækagetest for hvert kabinet.
Særlige egenskaber
Materialer og overflader
Udførelse
TFP | – | SC-S | – | FD | / | 600 | × | 198 | × | 330 |
| | | | | | | | | | | | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 Variant
TC-S: Cirkulær studs med toptilslutning, ophængningsøjer i siden øverst
TC-FC: Cirkulær studs med toptilslutning, med støtter til montering i nedsænkede lofter
SC-S: Cirkulær studs med sidetilslutning, ophængningsøjer øverst på siden
SC-FC: Cirkulær studs med sidetilslutning, med støtter til montering i nedsænkede lofter
SCR-S: Cirkulær studs med sidetilslutning, aftagelig, ophængningsøje øverst i siden
SCR-FC: Cirkulær studs til sidetilslutning, aftagelig, med støtte til montering i nedsænkede lofter
3 Air terminal enhed
FD
TDF
4 Nominel størrelse [mm]
400, 500, 600, 625
5 Studsens diameter [mm]
D
6 Kabinet højde [mm]
G1
Alle vægte er netto, uden emballage
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 250 | 365 | 371 | 308 | 398 | 335 | 348 | 10 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 250 | 465 | 471 | 408 | 498 | 435 | 448 | 15 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 250 | 565 | 571 | 508 | 598 | 535 | 548 | 21 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 250 | 590 | 596 | 533 | 623 | 560 | 573 | 23 |
① Nominel størrelse ② Filterstørrelse ③ Studsens diameter ④ Kabinettets højde ⑤ Enhedens overordnede dimensioner ⑥ Kabinettets overordnede dimensioner ⑦ Kabinet flangens overordnede dimensioner ⑧ Ophæng i toppen, afstand mellem skruehuller ⑨ ~ Vægt
Alle vægte er netto, uden emballage
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | FC | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 250 | 365 | 371 | 308 | 398 | 314 | 442 | 75 – 175 | 12 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 250 | 465 | 471 | 408 | 498 | 414 | 542 | 75 – 175 | 17 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 250 | 565 | 571 | 508 | 598 | 514 | 642 | 75 – 175 | 23 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 250 | 590 | 596 | 533 | 623 | 539 | 667 | 75 – 175 | 25 |
① Nominel størrelse ② Filterstørrelse ③ Studsens diameter ④ Kabinettets højde ⑤ Enhedens overordnede dimensioner ⑥ Kabinettets overordnede dimensioner ⑦ Kabinet flangens overordnede dimensioner ⑧ Ophæng i toppen, afstand mellem skruehuller ⑨ Dimensioner på nedhængt loft ⑩ ~ Vægt
Alle vægte er netto, uden emballage
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 335 | 348 | 215 | 11 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 435 | 448 | 215 | 16 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 535 | 548 | 215 | 22 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 560 | 573 | 215 | 24 |
① Nominel størrelse ② Filterstørrelse ③ Studsens diameter ④ Kabinettets højde ⑤ Enhedens overordnede dimensioner ⑥ Kabinettets overordnede dimensioner ⑦ Kabinet flangens overordnede dimensioner ⑧ Ophæng i toppen, afstand mellem skruehuller ⑨ ~ Vægt
Alle vægte er netto, uden emballage
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | FC | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 314 | 442 | 215 | 75 – 175 | 12 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 414 | 542 | 215 | 75 – 175 | 17 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 514 | 642 | 215 | 75 – 175 | 23 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 539 | 667 | 215 | 75 – 175 | 25 |
① Nominel størrelse ② Filterstørrelse ③ Studsens diameter ④ Kabinettets højde ⑤ Enhedens overordnede dimensioner ⑥ Kabinettets overordnede dimensioner ⑦ Kabinet flangens overordnede dimensioner ⑧ Ophæng i toppen, afstand mellem skruehuller ⑨ Flangebredde ⑩ ~ Vægt
Alle vægte er netto, uden emballage
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 335 | 348 | 215 | 11 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 435 | 448 | 215 | 16 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 535 | 548 | 215 | 22 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 560 | 473 | 215 | 24 |
① Nominel størrelse ② Filterstørrelse ③ Studsens diameter ④ Kabinettets højde ⑤ Enhedens overordnede dimensioner ⑥ Kabinettets overordnede dimensioner ⑦ Kabinet flangens overordnede dimensioner ⑧ Ophæng i toppen, afstand mellem skruehuller ⑨ Flangebredde ⑩ ~ Vægt
Alle vægte er netto, uden emballage
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 314 | 442 | 215 | 12 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 414 | 542 | 215 | 17 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 514 | 642 | 215 | 23 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 539 | 667 | 215 | 25 |
① Nominel størrelse ② Filterstørrelse ③ Studsens diameter ④ Kabinettets højde ⑤ Enhedens overordnede dimensioner ⑥ Kabinettets overordnede dimensioner ⑦ Kabinet flangens overordnede dimensioner ⑧ Ophæng i toppen, afstand mellem skruehuller ⑨ Flangebredde ⑩ ~ Vægt
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633