Conforme à VDI 6022
Anvendelse
Særlige egenskaber
Nominelle størrelser
Varianter
Udførelse
Påbygningsdele
Supplerende produkter
Materialer og overflader
Standarder og retningslinjer
Vedligeholdelse
Funktionsbeskrivelse
Passive kølebafler bruges til at bortlede store varmebelastninger.
Varm rumluft stiger på grund af termisk opdrift, afkøles af varmeveksleren og strømmer derefter langsomt nedad igen til opholdszonen.
Længde | |
Højde | |
Bredde | |
Bredde på varmeveksler | |
Kølekapacitet | |
Maks. driftstryk, vandsiden | |
Maks. driftstemperatur | 75 °C |
Hurtigvalgstabellen viser standardkølekapaciteter. For andre driftspunkter kan du bruge designprogrammet; Easy Product Finder.
Hurtig dimensionering – nominel kølekapacitet [W] i henhold til EN 14518
Længde | Bredde | Højde | |||
Afstand til loft | |||||
Længde | Bredde | Højde | |||
110 | |||||
200 | |||||
1000 | 295 | 300 | |||
1500 | 110 | 120 | 128 | 128 | |
295 | 200 | 162 | 174 | 175 | |
1500 | 300 | 203 | 218 | 219 | |
2000 | 295 | 110 | 182 | 197 | 198 |
200 | 253 | 271 | 272 | ||
2000 | 295 | 300 | 310 | 330 | 331 |
2500 | 110 | 256 | 274 | 275 | |
295 | 200 | 342 | 364 | 365 | |
2500 | 300 | 409 | 433 | 435 | |
3000 | 295 | 110 | 328 | 349 | 350 |
200 | 426 | 451 | 453 | ||
3000 | 295 | 300 | 504 | 532 | 534 |
1000 | 455 | 110 | 95 | 108 | 112 |
200 | 123 | 142 | 149 | ||
1000 | 455 | 300 | 150 | 178 | 187 |
1500 | 110 | 178 | 213 | 224 | |
455 | 200 | 249 | 290 | 302 | |
1500 | 300 | 304 | 347 | 361 | |
2000 | 455 | 110 | 291 | 334 | 347 |
200 | 377 | 426 | 441 | ||
2000 | 455 | 300 | 442 | 497 | 513 |
2500 | 110 | 392 | 442 | 457 | |
455 | 200 | 493 | 552 | 570 | |
2500 | 300 | 572 | 638 | 658 | |
3000 | 455 | 110 | 486 | 544 | 562 |
200 | 604 | 674 | 696 | ||
3000 | 455 | 300 | 698 | 777 | 801 |
1000 | 575 | 110 | 111 | 135 | 139 |
200 | 149 | 191 | 198 | ||
1000 | 575 | 300 | 190 | 242 | 250 |
1500 | 110 | 244 | 300 | 307 | |
575 | 200 | 324 | 384 | 392 | |
1500 | 300 | 382 | 446 | 455 | |
2000 | 575 | 110 | 421 | 443 | 452 |
200 | 472 | 546 | 556 | ||
2000 | 575 | 300 | 543 | 625 | 637 |
2500 | 110 | 498 | 575 | 585 | |
575 | 200 | 610 | 700 | 713 | |
2500 | 300 | 697 | 799 | 813 | |
3000 | 575 | 110 | 612 | 702 | 797 |
200 | 744 | 852 | 867 | ||
3000 | 575 | 300 | 848 | 970 | 987 |
Passive kølebafler, PKV, uden ramme til installation over åbne cellelofter, eller med ramme til frit nedhængt installation, egnet til afledning af høje varmebelastninger.
Særlige egenskaber
Materialer og overflader
Udførelse
Teknisk data
Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram; Easy Product Finder.
110 mm |
Overflade på varmeveksler | |
Ventiler og aktuatorer | Med |
L | |
B | |
W | |
H |
PKV-0 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 23 | 18 | 23 | 28 | 22 | 27 | 33 | |
455 | 11 | 14 | 16 | 14 | 18 | 21 | 18 | 23 | 26 | 22 | 27 | 32 | 26 | 32 | 37 | |
PKV-0 | 12 | 15 | 17 | 17 | 21 | 24 | 22 | 27 | 31 | 26 | 32 | 36 | 31 | 37 | 43 | |
PKV-L | 295 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 22 | 26 | 21 | 26 | 31 | 26 | 31 | 37 |
455 | 12 | 15 | 17 | 17 | 21 | 24 | 22 | 27 | 30 | 27 | 32 | 37 | 32 | 38 | 43 | |
PKV-L | 575 | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 26 | 31 | 35 | 32 | 38 | 42 | 38 | 44 | 50 |
PKV-R-L | 295 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 21 | 25 | 29 | 26 | 31 | 36 | 31 | 36 | 42 |
455 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 26 | 31 | 34 | 32 | 37 | 42 | 37 | 43 | 48 | |
PKV-R-L | 575 | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 40 | 37 | 43 | 47 | 44 | 50 | 56 |
Vand i beholdere | 295 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
455 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Vand i beholdere | 575 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
B + H + LN [mm]
Installation og idriftsættelse
Nomenklatur
tWV [C°]
Vandets fremløbstemperatur – køling/opvarmning
tR [C°]
Rumtemperatur
tAN [C°]
Sekundær luftindtagstemperatur
Qtot [W]
Termisk effekt - total
QW [W]
Termisk effekt – vandsiden, køling/opvarmning
VW [l/h]
Vandgennemstrømningshastighed – køling/opvarmning
∆tW [K]
Temperaturforskel – vand
∆pW [kPa]
Tryktab på vandsiden
∆tRWV = tWV - tR [K]
Forskel mellem vandets fremløbstemperatur og rumtemperaturen
∆tWm-Ref [K]
Forskel mellem middelvandtemperatur og referencetemperatur
LN [mm]
Nominel længde
Konvektion
Passive kølebafler fjerner varmen fra rumluften og overfører den via en varmeveksler til vandet (transportmediet). Mere end 90 % af varmen overføres gennem konvektion. Når luften passerer over varmevekslerens overflader, falder dens temperatur, mens dens densitet stiger som følge heraf, og dermed accelereres den nedadgående luftstrøm. Luften strømmer lige ned fra toppen til bunden af enheden. Det øger den nedadgående luftstrøm yderligere (stak-effekt) og dermed køleeffekten.
Varmeveksler
Det maksimale driftstryk på vandsiden for alle varmevekslere er 6 bar.
Den maksimale vandgennemstrømningstemperatur (varmekreds) for alle varmevekslere er 75 °C; hvis der bruges fleksible slanger, bør vandgennemstrømningstemperaturen ikke overstige 55 °C. Enheder til andre tryk og temperaturer fås på forespørgsel.
Vandets fremløbstemperatur (kølekreds) skal være mindst 16 °C, så den ikke permanent falder til under dugpunktet. For enheder med kondensatdrypbakke kan vandets fremløbstemperatur reduceres til 15 °C.
Varmeveksler som 2-rørs system
Luft-vand-systemer med en 2-rørs varmeveksler kan bruges til enten opvarmning eller køling. I changeover-tilstand er det muligt at bruge alle enheder i en vandkreds udelukkende til køling om sommeren og udelukkende til opvarmning om vinteren.
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633