Anvendelse
Særlige funktioner
Nominelle størrelser
For VAV-enheder og CAV
Varianter
Konstruktion
Cirkulær lyddæmper
Tilslutningsmuligheder:
Dele og egenskaber
Konstruktionsegenskaber
Materialer og overflader
Standarder og retningslinjer
Vedligeholdelse
Nominelle størrelser | 80 – 800 mm |
Driftstryk | 2000 Pa max. |
Driftstemperatur | 90 °C max. |
De angivne differenstryk for cirkulære lyddæmpere gælder for glatte, uprofilerede kanaler. Eventuelle afvigelser har ingen praktisk betydning. Hvis en cirkulær lyddæmper er medregnet i den samlede længde af kanalsystemet, skal der ikke tillægges ekstra længde ved beregning af kanalsystemet.
Isoleringstykkelse 25 mm, indsætningstab De [dB]
Nominel størrelse | Nominel længde | Centerfrekvens fm [Hz] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
80 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 22 | 13 |
80 | 1000 | 1 | 5 | 9 | 17 | 30 | 42 | 38 | 32 |
100 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 22 | 13 |
100 | 1000 | 1 | 5 | 9 | 17 | 30 | 42 | 38 | 22 |
125 | 500 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 19 | 11 |
125 | 1000 | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | 39 | 32 | 19 |
160 | 500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 14 | 9 |
160 | 1000 | 1 | 3 | 7 | 13 | 25 | 35 | 25 | 15 |
200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 |
200 | 1000 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | 32 | 19 | 12 |
Isoleringstykkelse 50 mm, indsætningstab De [dB]
Nominel størrelse | Nominel længde | Centerfrekvens fm [Hz] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
100 | 500 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | 28 | 16 | 13 |
100 | 1000 | 5 | 8 | 14 | 26 | 42 | 48 | 34 | 23 |
125 | 500 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 24 | 13 | 11 |
125 | 1000 | 4 | 7 | 12 | 23 | 38 | 41 | 28 | 20 |
160 | 500 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 19 | 9 | 8 |
160 | 1000 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | 33 | 21 | 16 |
200 | 500 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 14 | 6 | 6 |
200 | 1000 | 3 | 4 | 8 | 17 | 31 | 25 | 15 | 12 |
250 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 |
250 | 1000 | 2 | 3 | 6 | 14 | 27 | 18 | 9 | 9 |
250 | 1500 | 3 | 4 | 9 | 20 | 40 | 26 | 15 | 13 |
315 | 500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 |
315 | 1000 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 12 | 7 | 6 |
315 | 1500 | 1 | 3 | 7 | 18 | 35 | 16 | 12 | 9 |
400 | 500 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 |
400 | 1000 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 10 | 4 | 5 |
400 | 1500 | 1 | 2 | 6 | 15 | 32 | 13 | 8 | 7 |
Isoleringstykkelse 100 mm, indsætningstab De [dB]
Nominel størrelse | Nominel længde | Centerfrekvens fm [Hz] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
100 | 500 | 4 | 8 | 12 | 18 | 35 | 32 | 24 | 13 |
100 | 1000 | 6 | 16 | 24 | 35 | 50 | 50 | 41 | 24 |
125 | 500 | 4 | 7 | 11 | 17 | 32 | 27 | 20 | 11 |
125 | 1000 | 5 | 14 | 21 | 32 | 48 | 45 | 34 | 20 |
160 | 500 | 3 | 6 | 10 | 16 | 28 | 22 | 15 | 9 |
160 | 1000 | 4 | 12 | 19 | 30 | 43 | 36 | 26 | 16 |
200 | 500 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 17 | 10 | 7 |
200 | 1000 | 4 | 10 | 16 | 28 | 38 | 29 | 19 | 13 |
250 | 500 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 | 13 | 6 | 5 |
250 | 1000 | 3 | 8 | 14 | 26 | 32 | 21 | 12 | 9 |
250 | 1500 | 4 | 11 | 22 | 38 | 43 | 30 | 18 | 14 |
315 | 500 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 10 | 5 | 4 |
315 | 1000 | 3 | 6 | 12 | 24 | 27 | 15 | 7 | 7 |
315 | 1500 | 3 | 8 | 18 | 34 | 35 | 20 | 10 | 9 |
400 | 500 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 | 3 |
400 | 1000 | 2 | 5 | 11 | 22 | 24 | 12 | 5 | 5 |
400 | 1500 | 3 | 7 | 16 | 32 | 31 | 17 | 8 | 7 |
450 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 22 | 23 | 11 | 4 | 5 |
450 | 1500 | 3 | 7 | 15 | 31 | 29 | 15 | 7 | 7 |
500 | 1000 | 2 | 4 | 10 | 21 | 22 | 10 | 4 | 4 |
500 | 1500 | 2 | 6 | 14 | 31 | 28 | 14 | 6 | 6 |
560 | 1500 | 2 | 6 | 13 | 30 | 26 | 12 | 5 | 5 |
630 | 1500 | 2 | 5 | 12 | 29 | 24 | 10 | 4 | 4 |
710 | 1500 | 2 | 4 | 11 | 28 | 22 | 9 | 3 | 4 |
800 | 1500 | 1 | 4 | 10 | 27 | 20 | 7 | 2 | 3 |
Særlige funktioner
Materialer og overflader
Konstruktion
Cirkulær lyddæmper
Tilslutningsmuligheder:
Teknisk data
Størrelsesdata
CAH | – | A2 | / | D2 | / | 160 | × | 1000 | / | 50 |
| | | | | | | | | | | | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Type | CAH |
Materiale | Rustfrit stål (1.4301) |
Tilslutningstype | Studs med gummipakning i begge ender |
Nominel størrelse [mm] | 160 |
Nominel længde[mm] | 1000 |
Isolationstykkelse [mm] | 50 |
NS | ØD | Isoleringstykkelse 25 | Isoleringstykkelse 50 | Isoleringstykkelse 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ||
80 | 79 | 80 | 129 | 80 | 184 | ||
100 | 99 | 100 | 154 | 100 | 204 | 100 | 304 |
125 | 124 | 125 | 184 | 125 | 228 | 125 | 319 |
160 | 159 | 160 | 204 | 160 | 254 | 160 | 354 |
200 | 199 | 200 | 254 | 200 | 304 | 200 | 405 |
250 | 249 | 250 | 354 | 250 | 455 | ||
315 | 314 | 315 | 405 | 315 | 505 | ||
400 | 399 | 400 | 505 | 400 | 605 | ||
450 | 448 | 450 | 636 | ||||
500 | 498 | 500 | 716 | ||||
560 | 558 | 560 | 806 | ||||
630 | 628 | 630 | 806 | ||||
710 | 708 | 710 | 908 | ||||
800 | 798 | 800 | 1008 |
Længde
LN | L | L1 |
---|---|---|
500 | 500 | 380 |
1000 | 1000 | 880 |
1500 | 1500 | 1380 |
Spiralkanalskabinet: vægt [kg]
NS | Isoleringstykkelse 25 | Isoleringstykkelse 50 | Isoleringstykkelse 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN | ||||||||
500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
80 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
100 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
125 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||
160 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||
200 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | ||
250 | 6 | 11 | 15 | 9 | 15 | 21 | ||
315 | 8 | 14 | 20 | 10 | 17 | 24 | ||
400 | 10 | 17 | 25 | 14 | 25 | 36 | ||
450 | 26 | 37 | ||||||
500 | 31 | 44 | ||||||
560 | 50 | |||||||
630 | 52 | |||||||
710 | 68 | |||||||
800 | 77 |
NS | Isoleringstykkelse 25 | Isoleringstykkelse 50 | Isoleringstykkelse 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN | ||||||||
500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
80 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
100 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||
125 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||
160 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | ||
200 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | ||
250 | 7 | 12 | 17 | 9 | 15 | 22 | ||
315 | 8 | 14 | 21 | 10 | 18 | 25 | ||
400 | 10 | 18 | 26 | 13 | 23 | 32 | ||
450 | 24 | 33 | ||||||
500 | 28 | 40 | ||||||
560 | 45 | |||||||
630 | 47 | |||||||
710 | 54 | |||||||
800 | 62 |
Installation og idriftsættelse
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633