Anvendelse
Særlige egenskaber
Nominelle størrelser
Varianter
Konstruktion
Påbygningsdele
Tilbehør
Konstruktionsegenskaber
Materialer og overflader
Standarder og retningslinjer
Vedligeholdelse
Funktionsbeskrivelse
Fortrængningsarmaturet udleder luften fra ventilationssystemet med lav hastighed og tæt på gulvet. Luftstrømmen med lav turbulens skaber en pulje af frisk luft, der dækker hele gulvområdet. Konvektionen fra mennesker og andre varmekilder får den friske luft fra puljen til at stige op og skabe behagelige forhold i opholdszonen.
Denne trækfrie og økonomiske ventilationstype er også velegnet til store indendørs rum, som auditorier eller butiksgulve, med flere regelmæssigt placerede enheder.
Fortrængningsarmaturet er kendetegnet ved lave luftstrømshastigheder og lav turbulens. Luftkvaliteten i opholdszonen er meget høj.
Fortrængningsarmaturet med luftudledning nær gulvet er kun egnet til køling. Den maksimale temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft er is –6 K.
Fortrængningsarmaturet, QLV, omfatter et udligningselement og en luftudjævner, der sikrer en ensartet luftfordeling over hele området. Den perforerede metalplade hjælper med at udjævne luftstrømmen yderligere. Trevejs (90°) eller femvejs (180°) luftudledning.
Ved fortrængningsventilation, dvs. luftudledning nær gulvet, skal udsugningsenhederne installeres i den øverste del af et rum, over opholdszonen.
Nominelle størrelser | |
Minimum volumenstrøm, ved 0,1 m/s | 17 – 305 l/s eller 62 – 1098 m³/h |
Maksimal volumenstrøm, ved 0,3 m/s | 52 – 915 l/s eller 185 – 3295 m³/h |
Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft | -6 til -1 K |
Lydeffektniveau, ved 0,3 m/s | Maks. 43 dB(A) |
Hurtigvalgstabellerne giver et godt overblik over volumenflowhastigheder og tilsvarende lydeffektniveauer og differenstryk.
Nominel størrelse | Spjældbladets position | |||||||||
Nominel størrelse | ||||||||||
160 × 500 | 62 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | < | |
26 | 93 | 0,15 | 4 | <15 | 6 | <15 | 11 | <15 | < | |
160 × 500 | 34 | 124 | 0,20 | 7 | <15 | 11 | <15 | 20 | 16 | < |
52 | 185 | 0,30 | 16 | <15 | 25 | 21 | 45 | 28 | < | |
200 × 500 | 21 | 75 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | < |
31 | 113 | 0,15 | 3 | 4 | <15 | 7 | <15 | < | ||
200 × 500 | 42 | 151 | 0,20 | 4 | <15 | 7 | <15 | 13 | <15 | < |
63 | 226 | 0,30 | 10 | <15 | 17 | 16 | 23 | < | ||
250 × 500 | 26 | 92 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | <3 | <15 | < |
39 | 139 | 0,15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | < | |
250 × 500 | 51 | 185 | 0,20 | 3 | <15 | 5 | <15 | 8 | <15 | < |
77 | 277 | 0,30 | 7 | <15 | 11 | <15 | 18 | 19 | < | |
160 × 600 | 21 | 74 | 0,10 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | < |
31 | 111 | 0,15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 16 | <15 | < | |
160 × 600 | 41 | 149 | 0,20 | 9 | <15 | 16 | 28 | 21 | < | |
62 | 223 | 0,30 | 20 | 19 | 35 | 26 | 62 | 32 | < | |
200 × 600 | 25 | 91 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 4 | <15 | < |
38 | 136 | 0,15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 10 | <15 | < | |
200 × 600 | 50 | 181 | 0,20 | 6 | <15 | 10 | <15 | 17 | 16 | |
75 | 272 | 0,30 | 13 | <15 | 22 | 21 | 39 | 28 | < | |
250 × 600 | 31 | 111 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | < |
46 | 167 | 0,15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 6 | <15 | < | |
250 × 600 | 62 | 222 | 0,20 | 4 | <15 | 7 | <15 | <15 | < | |
93 | 333 | 0,30 | 9 | <15 | 15 | 16 | 25 | 23 | < | |
315 × 600 | 38 | 138 | 0,10 | <3 | <3 | <15 | <3 | <15 | ||
57 | 206 | 0,15 | <3 | <15 | <3 | <15 | 4 | <15 | < | |
315 × 600 | 76 | 275 | 0,20 | 3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | < |
115 | 413 | 0,30 | 6 | <15 | 10 | <15 | 16 | 19 | < | |
160 × 800 | 28 | 99 | 0,10 | 4 | <15 | 7 | <15 | 12 | <15 | < |
41 | 149 | 0,15 | 8 | 15 | <15 | 20 | < | |||
160 × 800 | 55 | 198 | 0,20 | 14 | <15 | 26 | 23 | 47 | 28 | < |
83 | 298 | 0,30 | 32 | 26 | 59 | 34 | 107 | 40 | < | |
200 × 800 | 34 | 121 | 0,10 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | < |
50 | 181 | 0,15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 17 | 16 | < | |
200 × 800 | 67 | 242 | 0,20 | 9 | <15 | 17 | 17 | 30 | 24 | < |
101 | 363 | 0,30 | 20 | 21 | 38 | 29 | 35 | < | ||
250 × 800 | 41 | 148 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | < |
62 | 223 | 0,15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 11 | <15 | < | |
250 × 800 | 82 | 297 | 0,20 | 6 | <15 | 11 | <15 | 19 | 20 | < |
124 | 445 | 0,30 | 13 | 16 | 24 | 24 | 42 | 31 | < | |
315 × 800 | 51 | 184 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | < |
77 | 276 | 0,15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | < | |
315 × 800 | 102 | 367 | 0,20 | 4 | <15 | 7 | <15 | 12 | 15 | < |
153 | 551 | 0,30 | 9 | <15 | 16 | 18 | 27 | 27 | < | |
400 × 800 | 64 | 230 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | <3 | <15 | < |
96 | 344 | 0,15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | < | |
400 × 800 | 128 | 459 | 0,20 | <3 | <15 | 5 | <15 | 7 | <15 | < |
191 | 689 | 0,30 | 6 | <15 | 10 | <15 | 17 | 22 | < | |
160 × 1000 | 34 | 124 | 0,10 | 5 | <15 | 10 | <15 | 18 | <15 | 0,8 |
52 | 186 | 0,15 | 11 | <15 | 22 | 21 | 40 | 26 | 1,0 | |
160 × 1000 | 69 | 248 | 0,20 | 20 | 21 | 40 | 29 | 72 | 34 | < |
103 | 373 | 0,30 | 46 | 32 | 89 | 40 | 162 | 45 | < | |
200 × 1000 | 42 | 151 | 0,10 | 3 | <15 | 6 | <15 | 11 | <15 | |
63 | 227 | 0,15 | 7 | <15 | 14 | 15 | 25 | 22 | 1,0 | |
200 × 1000 | 84 | 303 | 0,20 | 13 | 15 | 25 | 23 | 45 | 30 | < |
126 | 454 | 0,30 | 27 | 56 | 35 | 100 | 41 | < | ||
250 × 1000 | 52 | 186 | 0,10 | <3 | 4 | <15 | 7 | <15 | 0,8 | |
77 | 279 | 0,15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 16 | 17 | 1,0 | |
250 × 100 | 103 | 372 | 0,20 | 8 | <15 | 16 | 18 | 28 | 25 | < |
155 | 557 | 0,30 | 18 | 21 | 36 | 63 | 37 | < | ||
315 × 1000 | 64 | 230 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | |
96 | 345 | 0,15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 10 | <15 | 1,0 | |
315 × 1000 | 128 | 460 | 0,20 | 5 | <15 | 10 | <15 | 18 | 21 | < |
192 | 690 | 16 | 23 | 24 | 40 | 32 | < | |||
400 × 1000 | 80 | 287 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 0,8 |
120 | 431 | 0,15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 6 | <15 | 1,0 | |
400 × 1000 | 160 | 574 | 0,20 | 3 | <15 | <15 | 11 | 17 | < | |
239 | 862 | 0,30 | 8 | <15 | 15 | 19 | 25 | 28 | < | |
500 × 1000 | 98 | 354 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | <3 | <15 | |
147 | 531 | <3 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | 1,0 | ||
500 × 1000 | 197 | 708 | 0,20 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | < |
295 | 1062 | 0,30 | 5 | <15 | 10 | <15 | 16 | 24 | < | |
315 × 1250 | 80 | 288 | 0,10 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 1,1 |
120 | 431 | 0,15 | 4 | <15 | 9 | <15 | 19 | 1,4 | ||
315 × 1250 | 160 | 575 | 0,20 | 7 | <15 | 15 | 19 | 26 | 27 | 1,6 |
240 | 863 | 0,30 | 16 | 22 | 34 | 30 | 60 | 38 | 2,0 | |
400 × 1250 | 100 | 359 | 0,10 | <3 | <15 | <15 | 4 | <15 | 1,1 | |
150 | 539 | 0,15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 1,4 | |
400 × 1250 | 200 | 719 | 0,20 | 5 | 10 | <15 | 16 | 22 | 1,6 | |
299 | 1078 | 0,30 | 10 | 16 | 22 | 25 | 37 | 34 | 2,0 | |
500 × 1250 | 123 | 443 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 1,1 |
184 | 664 | 0,15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 6 | <15 | 1,4 | |
500 × 1250 | 246 | 886 | 0,20 | 3 | <15 | 6 | <15 | 11 | 18 | 1,6 |
369 | 1328 | 0,30 | 7 | <15 | 15 | 20 | 30 | 2,0 | ||
630 × 1250 | 153 | 551 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | <3 | <15 | 1,1 |
230 | 827 | 0,15 | <3 | <15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 1,4 | |
630 × 1250 | 306 | 1103 | 0,20 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 1,6 |
459 | 1654 | 0,30 | 5 | <15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 2,0 | |
400 × 1500 | 120 | 432 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 1,5 |
180 | 647 | 0,15 | 3 | <15 | 8 | <15 | 13 | 19 | 1,8 | |
400 × 1500 | 240 | 863 | 0,20 | 6 | <15 | 13 | 19 | 23 | 27 | 2,1 |
360 | 1295 | 0,30 | 14 | 21 | 30 | 30 | 51 | 38 | 2,7 | |
500 × 1500 | 148 | 532 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | <15 | 1,5 | |
222 | 797 | 0,15 | <3 | <15 | 5 | <15 | <15 | 1,8 | ||
500 × 1500 | 295 | 1063 | 0,20 | 4 | <15 | 9 | <15 | 15 | 23 | 2,1 |
443 | 1595 | 0,30 | 9 | 15 | 20 | 25 | 33 | 34 | ||
630 × 1500 | 184 | 662 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | <3 | 1,5 | |
276 | 993 | 0,15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 1,8 | |
630 × 1500 | 368 | 1324 | 0,20 | 3 | <15 | 6 | <15 | 9 | 19 | 2,1 |
552 | 1986 | 0,30 | 6 | <15 | 13 | 20 | 21 | 30 | 2,7 | |
630 × 1750 | 215 | 773 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 1,9 |
322 | 1159 | 0,15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 2,4 | |
630 × 1750 | 429 | 1545 | 0,20 | <15 | 8 | <15 | 12 | 23 | 2,8 | |
644 | 2318 | 0,30 | 7 | <15 | 17 | 24 | 34 | 3,6 |
<: 0,2 m/s opnås ikke.
Nærzoneværdierne er baseret på en temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft på –3 K.
Nominel størrelse | Spjældbladets position | |||||||||
Nominel størrelse | ||||||||||
160 × 500 | 25 | 89 | 0,10 | 3 | <15 | 5 | <15 | 10 | <15 | < |
37 | 134 | 0,15 | 8 | <15 | 12 | <15 | 23 | 20 | < | |
160 × 500 | 49 | 178 | 0,20 | 13 | <15 | 22 | 21 | 40 | 28 | < |
74 | 267 | 0,30 | 30 | 25 | 49 | 32 | 91 | 39 | < | |
200 × 500 | 30 | 108 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | < |
45 | 162 | 0,15 | 5 | <15 | 8 | <15 | 14 | 15 | < | |
200 × 500 | 60 | 217 | 0,20 | 9 | <15 | 14 | 15 | 25 | 23 | < |
90 | 325 | 0,30 | 19 | 19 | 31 | 27 | 57 | 35 | < | |
250 × 500 | 37 | 132 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 4 | < | |
55 | 198 | 0,15 | 3 | <15 | 5 | 9 | <15 | < | ||
250 × 500 | 73 | 263 | 0,20 | 6 | <15 | 9 | <15 | 16 | 19 | < |
110 | 395 | 0,30 | 13 | <15 | 20 | 21 | 36 | 30 | < | |
160 × 600 | 30 | 107 | 0,10 | 4 | <15 | 8 | 14 | <15 | < | |
45 | 160 | 0,15 | 10 | <15 | 17 | 17 | 32 | 24 | < | |
160 × 600 | 59 | 214 | 0,20 | 17 | 18 | 30 | 26 | 56 | 32 | < |
89 | 320 | 0,30 | 39 | 29 | 68 | 37 | 126 | 44 | < | |
200 × 600 | 36 | 130 | 0,10 | 3 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | < |
54 | 195 | 0,15 | 6 | <15 | 11 | <15 | 20 | 20 | < | |
200 × 600 | 72 | 260 | 0,20 | 11 | <15 | 19 | 20 | 35 | 28 | < |
108 | 390 | 0,30 | 25 | 43 | 32 | 79 | 39 | < | ||
250 × 600 | 44 | 158 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | < |
66 | 237 | 0,15 | 4 | <15 | 7 | 12 | 15 | < | ||
250 × 600 | 88 | 316 | 0,20 | 7 | <15 | 12 | <15 | 22 | 23 | < |
132 | 474 | 0,30 | 16 | 18 | 27 | 26 | 49 | < | ||
315 × 600 | 54 | 196 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | 3 | <15 | < | |
82 | 294 | 0,15 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | < | |
315 × 600 | 109 | 391 | 0,20 | 5 | <15 | 8 | <15 | 14 | 19 | < |
163 | 587 | 0,30 | 11 | <15 | 18 | 21 | 31 | 30 | < | |
160 × 800 | 40 | 142 | 0,10 | 7 | <15 | 13 | <15 | 24 | 21 | < |
59 | 214 | 0,15 | 16 | 17 | 29 | 25 | 54 | 32 | < | |
160 × 800 | 79 | 285 | 0,20 | 28 | 25 | 51 | 33 | 96 | 40 | < |
119 | 427 | 0,30 | 63 | 37 | 116 | 45 | 216 | 51 | < | |
200 × 800 | 48 | 173 | 4 | <15 | 8 | <15 | 15 | 16 | < | |
72 | 260 | 0,15 | 10 | <15 | 18 | 20 | 33 | 27 | < | |
200 × 800 | 96 | 346 | 0,20 | 18 | 20 | 32 | 28 | 59 | 36 | |
144 | 520 | 0,30 | 39 | 31 | 72 | 39 | 134 | 47 | < | |
250 × 800 | 59 | 211 | 0,10 | 3 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | |
88 | 316 | 0,15 | 6 | <15 | 11 | <15 | 21 | 23 | < | |
250 × 800 | 117 | 421 | 0,20 | 11 | <15 | 20 | 23 | 37 | 31 | < |
176 | 632 | 0,30 | 25 | 26 | 46 | 34 | 83 | 42 | < | |
315 × 800 | 72 | 261 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | < |
109 | 391 | 0,15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 13 | 19 | < | |
315 × 800 | 145 | 522 | 0,20 | 7 | <15 | 13 | 18 | 23 | 27 | < |
217 | 783 | 0,30 | 16 | 20 | 29 | 52 | 38 | < | ||
400 × 800 | 91 | 326 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 4 | <15 | < |
136 | 489 | 0,15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 8 | <15 | < | |
400 × 800 | 181 | 652 | 0,20 | <15 | 8 | <15 | 15 | 22 | ||
272 | 978 | 0,30 | 10 | <15 | 19 | 24 | 33 | 33 | < | |
160 × 1000 | 49 | 178 | 0,10 | 10 | <15 | 20 | 20 | 37 | 26 | 0,8 |
74 | 267 | 0,15 | 22 | 23 | 44 | 31 | 82 | 38 | 1,0 | |
160 × 1000 | 99 | 356 | 0,20 | 40 | 31 | 78 | 39 | 146 | 46 | |
148 | 534 | 0,30 | 90 | 43 | 176 | 51 | 329 | 57 | < | |
200 × 1000 | 60 | 217 | 0,10 | 6 | <15 | 12 | <15 | 22 | 22 | 0,8 |
90 | 325 | 0,15 | 14 | 17 | 27 | 26 | 51 | 33 | 1,0 | |
200 × 1000 | 120 | 433 | 0,20 | 25 | 25 | 49 | 34 | 90 | 41 | < |
180 | 650 | 0,30 | 56 | 37 | 109 | 45 | 202 | 53 | < | |
250 × 1000 | 73 | 263 | 0,10 | 4 | <15 | 8 | <15 | 14 | 17 | 0,8 |
110 | 395 | 0,15 | 9 | <15 | 17 | 21 | 31 | 1,0 | ||
250 × 1000 | 146 | 527 | 0,20 | 16 | 20 | 30 | 29 | 55 | 37 | < |
219 | 790 | 0,30 | 35 | 31 | 68 | 40 | 125 | 48 | < | |
315 × 1000 | 91 | 326 | 0,10 | <3 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 0,8 |
136 | 489 | 0,15 | 6 | <15 | 11 | 15 | 19 | 1,0 | ||
315 × 1000 | 181 | 652 | 0,20 | 10 | <15 | 19 | 23 | 35 | 32 | < |
272 | 978 | 0,30 | 22 | 26 | 43 | 35 | 78 | 44 | ||
400 × 1000 | 113 | 408 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,8 |
170 | 611 | 0,15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 12 | 20 | 1,0 | |
400 × 1000 | 226 | 815 | 0,20 | 6 | <15 | 12 | 18 | 22 | 28 | < |
340 | 1223 | 0,30 | 14 | 20 | 27 | 29 | 48 | 39 | < | |
500 × 1000 | 140 | 503 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 0,8 |
210 | 755 | 0,15 | <3 | <15 | 5 | <15 | 8 | 16 | 1,0 | |
500 × 1000 | 280 | 1006 | 0,20 | 4 | <15 | 8 | <15 | 14 | 24 | < |
419 | 1509 | 0,30 | 9 | <15 | 18 | 25 | 31 | 35 | < | |
315 × 1250 | 113 | 408 | 0,10 | 3 | <15 | 7 | <15 | 13 | 19 | 1,1 |
170 | 612 | 0,15 | 8 | <15 | 16 | 21 | 29 | 30 | 1,4 | |
315 × 1250 | 227 | 815 | 0,20 | 14 | 20 | 29 | 29 | 52 | 38 | 1,6 |
340 | 1223 | 0,30 | 31 | 32 | 65 | 41 | 117 | 49 | 1,9 | |
400 × 1250 | 142 | 509 | 0,10 | <3 | <15 | 5 | <15 | 8 | <15 | 1,1 |
212 | 764 | 0,15 | 5 | <15 | 10 | 16 | 18 | 25 | 1,4 | |
400 × 1250 | 283 | 1019 | 0,20 | 9 | <15 | 18 | 24 | 32 | 34 | 1,6 |
425 | 1528 | 0,30 | 20 | 26 | 41 | 35 | 72 | 45 | 2,0 | |
500 × 1250 | 175 | 629 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 1,1 |
262 | 943 | 0,15 | <15 | 7 | <15 | 12 | 21 | 1,4 | ||
500 × 1250 | 349 | 1258 | 0,20 | 6 | <15 | 12 | 19 | 21 | 29 | 1,7 |
524 | 1887 | 0,30 | 13 | 21 | 27 | 31 | 47 | 41 | 2,1 | |
630 × 1250 | 218 | 785 | 0,10 | <3 | <15 | <3 | <15 | 3 | <15 | 1,1 |
327 | 1177 | 0,15 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | 17 | 1,4 | |
630 × 1250 | 436 | 1569 | 0,20 | 4 | <15 | 8 | <15 | 13 | 25 | 1,7 |
654 | 2354 | 0,30 | 9 | 15 | 18 | 26 | 30 | 37 | 2,1 | |
400 × 1500 | 170 | 611 | 0,10 | 3 | <15 | 6 | <15 | 11 | 19 | 1,5 |
255 | 917 | 0,15 | 6 | <15 | 14 | 21 | 25 | 30 | 1,8 | |
400 × 1500 | 340 | 1223 | 0,20 | 12 | 19 | 25 | 29 | 45 | 38 | 2,2 |
509 | 1834 | 0,30 | 26 | 31 | 57 | 40 | 101 | 50 | 2,7 | |
500 × 1500 | 210 | 755 | 0,10 | <3 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 1,5 |
314 | 1132 | 0,15 | 4 | <15 | 9 | 16 | 16 | 26 | 1,9 | |
500 × 1500 | 419 | 1509 | 0,20 | 8 | <15 | 16 | 24 | 29 | 34 | 2,2 |
629 | 2264 | 0,30 | 17 | 25 | 37 | 36 | 65 | 46 | 2,8 | |
630 × 1500 | 262 | 941 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 1,5 |
392 | 1412 | 0,15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 10 | 22 | 1,9 | |
630 × 1500 | 523 | 1883 | 0,20 | 5 | <15 | 11 | 19 | 18 | 30 | 2,3 |
785 | 2824 | 0,30 | 11 | 20 | 24 | 31 | 41 | 41 | 2,9 | |
630 × 1750 | 305 | 1098 | 0,10 | <3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | |
458 | 1648 | 0,15 | 3 | <15 | 8 | 15 | 14 | 26 | 2,5 | |
630 × 1750 | 610 | 2197 | 0,20 | 6 | <15 | 14 | 23 | 24 | 34 | 3,0 |
915 | 3295 | 0,30 | 14 | 24 | 31 | 35 | 54 | 45 | 4,0 |
<: 0,2 m/s opnås ikke.
Nærzoneværdierne er baseret på en temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft på –3 K.
Fortrængningsarmaturer til luftudledning nær gulvet, velegnet til komfort- og industrizoner med særlige krav til arkitektur og design. Med trevejs (90°) eller femvejs (180°) luftindblæsning til fortrængningsventilation med lav turbulens. Polygonhus til installation på en væg.
Installationsklar komponent, som består af et kabinet med studs i top eller bund, et udligningselement og en luftstrømsudjævner, der sikrer ensartet indblæsning, samt en perforeret pladeforsats. Studs egnet til cirkulære kanaler.
Studs egnet til kanaler i henhold til EN 13180. Lydeffektniveau for den luftgenererede støj målt i henhold til EN ISO 5135.
Særlige egenskaber
Materialer og overflader
Teknisk data
Størrelsesdata
Luftregenereret støj
Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram; Easy Product Finder.
Luftudledning | Femvejs |
Cirkulær studs i bunden | |
Spjældblad til balancering af volumenstrøm | Uden |
Læbetætning | Uden |
Nominel størrelse | 250 × 500 mm |
Fastgørelse | Uden |
Synlig overflade | RAL 9016, trafikhvid, glans 70% |
Den nominelle størrelse (nominel bredde × nominel højde) er lig med udløbsåbningen.
Nominel størrelse | ||||||
Nominel størrelse | ||||||
Installation og idriftsættelse
B₁ [mm]
Bredde på armaturet
B₄ [mm]
Bredde på en rektangulær studs
ØD [mm]
Studsens udvendige diameter
ØD₁ [mm]
Kabinettets diameter
H₁ [mm]
Højde på armaturet
T₁ [mm]
Kabinettets dybde
T₄ [mm]
Dybde på en rektangulær studs
m [kg]
Vægt
Nomenklatur
LWA [dB(A)]
A-vægtet lydeffektniveau for luftregenereret støj
V [m³/h] and [l/s]
Volumenstrømhastighed
v0 [m/s]
Teoretisk luftstrømningshastighed over diffusorområdet, i en afstand af 0 m fra diffusorfladen
Lnz [m]
Fortrængningsarmaturets nærzone, hvor komfortkriterierne muligvis ikke opfyldes.
Nærzonen er mindst 0,5 m, uafhængigt af luftstrømshastigheden.
Ved afstanden Lnz er luftstrømshastigheden maks. 0,2 m/s, målt 0,1 m over gulvet.
Δtz [K]
Temperaturforskel mellem indblæsningsluft og rumluft, dvs. indblæsningstemperatur minus rumtemperatur.
Δpt [Pa]
Samlet differenstryk
Aeff [m²]
Effektivt luftudledningsareal
Alle lydeffektniveauer er baseret på 1 pW.
Del siden
Anbefal denne side
Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Vi hjælper dig gerne
Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633
Kontakt
Mange tak for meddelelsen!
Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633